(TNO) Chiều nay (14.8), ĐH Công nghiệp TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 và phương án xét tuyển NV2. Cụ thể như sau:
Bậc đại học
Ngành | Mã ngành | NV1 | NV2 | |||
Khối thi | Điểm | Khối thi | Điểm | Chỉ tiêu | ||
CN Kỹ thuật Điện, Điện tử | D510301 | A, A1 | 13,5 | A, A1 | 14 | 50 |
CN Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | D510302 | A, A1 | 13 | A, A1 | 13 | 100 |
CN Kỹ thuật Nhiệt | D510206 | A, A1 | 13 | A, A1 | 13 | 80 |
CN Kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A, A1 | 14 | A, A1 | 14 | 30 |
CN Kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | A, A1 | 13 | A, A1 | 13 | 30 |
CN Kỹ thuật Ôtô | D510205 | A, A1 | 14,5 | A, A1 | 15 | 30 |
CN May | D540204 | A, A1 | 13 | A, A1 | 13 | 30 |
Khoa học Máy tính | D480101 | A, A1 | 13 | A, A1 | 13 | 60 |
CN Kỹ thuật Hóa học | D510401 | A | 15 | A | 15 | 60 |
B | 17 | B | 17 | |||
CN Kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 14,5 | A, B | 14,5 | 30 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 16 | A, B | 16 | 30 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D | 15,5 | A, A1, D | 16 | 30 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D | 14,5 | A, A1, D | 15 | 40 |
Quản trị Kinh doanh | D340101 | A, A1, D | 15,5 | A, A1, D | 16 | 60 |
Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | D220201 | D | 20,5 | D | 21 | 30 |
Bậc cao đẳng
Ngành | Mã ngành | NV1 | NV2 | |||
Khối | Điểm | Khối thi | Điểm | Chỉ tiêu | ||
CN Kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A, A1 | 11,5 | A, A1 | 12 | 20 |
CN Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,5 | A, A1 | 11 | 20 |
CN Kỹ thuật Nhiệt | C510206 | A, A1 | 10 | A, A1 | 10 | 50 |
CN Kỹ thuật Cơ khí | C510201 | A, A1 | 11,5 | A, A1 | 12 | 20 |
CN chế tạo máy | C510202 | A, A1 | 11 | A, A1 | 11 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật Ôtô | C540205 | A, A1 | 11,5 | A, A1 | 12 | 20 |
CN May | C540204 | A, A1 | 10,5 | A, A1 | 11 | 20 |
Công nghệ Thông tin | C480201 | A, A1 | 10,5 | A, A1 | 11 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | C510401 | A, B | 11,5 | A, B | 12 | 20 |
CN kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 11,5 | A, B | 12 | 20 |
CN Thực phẩm | C540102 | A, B | 12,5 | A, B | 13 | 20 |
Kế toán | C340301 | A, A1, D | 12,5 | A, A1, D | 13 | 20 |
Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, A1, D | 11,5 | A, A1, D | 12 | 20 |
Quản trị Kinh doanh | C340101 | A, A1, D | 12 | A, A1, D | 12 | 80 |
Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | C220201 | D | 16,5 | D | 17 | 20 |
Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 từ ngày 20.8 và chỉ nhận bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi.
Nguyên Mi
>> ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn
>> ĐH Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn
>> ĐH Kinh tế - Luật, Khoa Y, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM
>> Công bố điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2012
>> Công bố điểm sàn: Gần 200.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển









Bình luận (0)